更新时间:2020-11-3
HCaaS计费采用预充值后付费方式,根据您的使用量秒级计费并按小时出账。
计费规则
余额提醒及欠费处理
资源 | 单价(元) | 用量 | 备注 |
阿里云CPU | 0.00009/mCPU/h | mCPU·h | 金额不足1分按1分计,超过1分四舍五入至分;时长不足1秒按1秒计 |
网银IDC CPU | 0.00006/mCPU/h | mCPU·h | 金额不足1分按1分计,超过1分四舍五入至分;时长不足1秒按1秒计 |
阿里云内存 | 0.015/GiB/h | GiB·h | 金额不足1分按1分计,超过1分四舍五入至分;时长不足1秒按1秒计 |
网银IDC 内存 | 0.01/GiB/h | GiB·h | 金额不足1分按1分计,超过1分四舍五入至分;时长不足1秒按1秒计 |
SLB | 0.06/h | h | 金额四舍五入至分;时间不足1秒按1秒计 |
SLB流量 | 0.68/GiB | GiB | 金额四舍五入至分。仅出流量计费 |
阿里云Ingress流量 | 0.68/GiB | GiB | 金额四舍五入至分。仅出流量计费 |
网银IDC Ingress流量 | 0.35/GiB | GiB | 金额四舍五入至分。仅出流量计费;虚机流量都属于此类 |
阿里云高效云盘 | 0.00025/GiB/h | GiB·h | 金额四舍五入至分;时间不足1秒按1秒计 |
阿里云SSD | 0.0007/GiB/h | GiB·h | 金额四舍五入至分;时间不足1秒按1秒计 |
HCaaS块存储 | 0.00025/GiB/h | GiB·h | 金额四舍五入至分;时间不足1秒按1秒计 |
镜像仓库存储 | 0.0001/GiB/h | GiB·h | 金额四舍五入至分;时间不足1小时按1小时计 |
阿里云NAS | 0.00042/GiB/h | GiB·h | 金额四舍五入至分;时间不足1小时按1小时计 |
本地盘 | 0.0014/GiB/h | GiB·h | 金额抹零至分;时间不足1秒按1秒计 |
虚机转容器 | 2 | 次 | 转换成功后计费,失败不计费 |
sdwan流量 | 现价1.2/GiB (目录价2/GiB) | GiB | 金额抹零至分;时间不足1秒按1秒计。仅入流量计费 |
普通流量 | 0.35/GiB | GiB | 金额四舍五入至分。仅出流量计费;虚机流量都属于此类 |
停服通知:由于公司战略调整,HCaaS将于2021年4月30日0:00起停止对用户的服务和支持,请您尽快进行数据的备份或迁移,退款申请流程请注意查收邮件通知。
|